SWISS FRANC: CHART IS LOOKING WEAK AGAINST DOLLAR:
1. ABOVE: 0.84656 TARGET: 0.85321-0.85905.
2. MAJOR BREAKOUT: 0.85905 FOR BULL
| AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |||||||
| R3 | 1.09043 | 118.194 | 1.46635 | 131.075 | 1.62007 | 0.97188 | 0.86490 | 81.775 | ||||||
| R2 | 1.08585 | 117.924 | 1.46169 | 130.661 | 1.61572 | 0.96733 | 0.85905 | 81.452 | ||||||
| R1 | 1.08126 | 117.653 | 1.45703 | 130.248 | 1.61137 | 0.96277 | 0.85321 | 81.129 | ||||||
| PIVOT | 1.07427 | 117.196 | 1.45039 | 129.636 | 1.60512 | 0.96033 | 0.84656 | 80.808 | ||||||
| S1 | 1.06968 | 116.925 | 1.44573 | 129.223 | 1.60077 | 0.95577 | 0.84072 | 80.485 | ||||||
| S2 | 1.06269 | 116.468 | 1.43909 | 128.611 | 1.59452 | 0.95333 | 0.83407 | 80.164 | ||||||
| S3 | 1.05810 | 116.197 | 1.43443 | 128.198 | 1.59017 | 0.94877 | 0.82823 | 79.841 | ||||||






0 comments:
Post a Comment